Choisir une date pour réserver.
- Assurance tous risques en option
- Bateaux ultra-récents et révisés chez Sud Plaisance
- Départ Pointe Rouge, à 15 minutes des Calanques
- Départ du Vieux Port de Marseille à deux pas des hôtels
- Possibilité de réservation et paiement en ligne
- Prise en main du bateau avec un professionnel
- Assistance gratuite en mer
- Aucun frais si nous annulons à cause de la météo
- Remboursement de vos locations si vous achetez un bateau chez Sud Plaisance *
- Nombreuses activités nautiques en option
- Pique-nique complet en option
* Remboursement de vos 2 dernières locations
Voir tous les avantages à louer chez Sud Plaisance
LIEU DE DÉPART DU BATEAU : Port de la Pointe Rouge - 13008 Marseille -
NOM : AMICIZIA
CATÉGORIE : Bateau à moteur coque open
MARQUE : Quicksilver
MODELE : 675 OPEN
LONGUEUR : 6.8 mètres
ANNEE : 2011
MOTEUR : 150 cv optimax 2T Mercury
PASSAGERS : 8
FORMALITES : Chèque de caution de 2500€, carte d’identité, permis bateau
En cas de mauvaise météo, la location peut être annulée par Sud Plaisance, votre location ne vous sera pas facturée (non encaissement du chèque ou remboursement dans le cas d'un paiement CB).
RÈGLEMENTATION DE LA CONDUITE DU BATEAU: avec permis
ÉQUIPEMENTS : Cabine / Taud de soleil / Douchette de pont / Sondeur-GPS / Stéréo / Bain de soleil / Mât de ski / Table
OPTIONS DISPONIBLES :
Assurance tous risques : 35€ (voir conditions)
Activités nautiques : Bouée tractable, ski nautique, wakeboard.... 35€/ activité.
Réservation en ligne ou au 06.67.92.22.23
Journée | Matin | Après-midi | |
---|---|---|---|
Basse saison | 215 € | 215 € | 215 € |
Moyenne saison | 310 € | 215 € | 215 € |
Haute saison | 390 € | 215 € | 290 € |
Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
January
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
March
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |